Classifica serie B, girone 3: Patavium (78), San Donà (71), Bologna (68), Villorba (67), Bologna (63), Viadana (64), Mogliano (53), Brescia (52), Castellana (45), Mirano (15), Valsugana (14), Cus Padova (3).
| Punti | Giocate | Vinte | Pareggi | Perse | |
| Brixia | 36 | 9 | 7 | 0 | 2 |
| Bologna Rugby Club | 35 | 9 | 7 | 0 | 2 |
| Bergamo | 34 | 9 | 7 | 0 | 2 |
| Rovato | 34 | 9 | 7 | 0 | 2 |
| Colorno | 25 | 9 | 5 | 0 | 4 |
| Parma | 23 | 9 | 4 | 0 | 5 |
| Lyons | 20 | 9 | 4 | 0 | 5 |
| Pieve | 9 | 9 | 1 | 0 | 8 |
| Fiumicello | 8 | 9 | 1 | 1 | 7 |
| Bassa Bresciana Leno | 8 | 9 | 1 | 1 | 7 |
Valsugana Rugby, Viadana e Cus Padova: 4 punti di penalizzazione.