Classifica serie B, girone 3: Patavium (78), San Donà (71), Bologna (68), Villorba (67), Bologna (63), Viadana (64), Mogliano (53), Brescia (52), Castellana (45), Mirano (15), Valsugana (14), Cus Padova (3).
68 | Punti | Giocate | Vinte | Pareggi | Perse |
Modena 1965 | 68 | 18 | 14 | 0 | 4 |
Brixia | 60 | 18 | 12 | 0 | 6 |
Bologna Rugby Club | 52 | 18 | 10 | 1 | 7 |
Bergamo | 50 | 18 | 8 | 0 | 10 |
Rovato | 47 | 18 | 9 | 0 | 9 |
Colorno | 45 | 18 | 9 | 1 | 8 |
Lyons | 43 | 18 | 8 | 1 | 9 |
Sondrio | 39 | 18 | 7 | 1 | 10 |
Pieve | 34 | 18 | 6 | 0 | 12 |
Botticino | 31 | 18 | 5 | 0 | 13 |
Valsugana Rugby, Viadana e Cus Padova: 4 punti di penalizzazione.