Classifica serie B, girone 3: Patavium (78), San Donà (71), Bologna (68), Villorba (67), Bologna (63), Viadana (64), Mogliano (53), Brescia (52), Castellana (45), Mirano (15), Valsugana (14), Cus Padova (3).
| Punti | Giocate | Vinte | Pareggi | Perse | |
| Rovato | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Colorno | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Bologna Rugby Club | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Brixia | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Bergamo | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Lyons | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Parma | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Pieve | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Bassa Bresciana Leno | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Fiumicello | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Valsugana Rugby, Viadana e Cus Padova: 4 punti di penalizzazione.