Classifica serie B, girone 3: Patavium (78), San Donà (71), Bologna (68), Villorba (67), Bologna (63), Viadana (64), Mogliano (53), Brescia (52), Castellana (45), Mirano (15), Valsugana (14), Cus Padova (3).
| Punti | Giocate | Vinte | Pareggi | Perse | |
| Rovato | 58 | 14 | 12 | 0 | 2 |
| Bergamo | 58 | 14 | 12 | 0 | 2 |
| Bologna Rugby Club | 55 | 14 | 11 | 0 | 3 |
| Brixia | 48 | 13 | 9 | 0 | 4 |
| Colorno | 32 | 14 | 6 | 0 | 8 |
| Lyons | 32 | 14 | 6 | 0 | 8 |
| Pieve | 26 | 13 | 5 | 0 | 8 |
| Parma | 25 | 14 | 4 | 0 | 10 |
| Fiumicello | 13 | 14 | 2 | 1 | 11 |
| Bassa Bresciana Leno | 8 | 14 | 1 | 1 | 12 |
Valsugana Rugby, Viadana e Cus Padova: 4 punti di penalizzazione.