Classifica serie B, girone 3: Patavium (78), San Donà (71), Bologna (68), Villorba (67), Bologna (63), Viadana (64), Mogliano (53), Brescia (52), Castellana (45), Mirano (15), Valsugana (14), Cus Padova (3).
| Punti | Giocate | Vinte | Pareggi | Perse | |
| Bologna Rugby Club | 69 | 17 | 14 | 0 | 3 |
| Bergamo | 68 | 17 | 14 | 0 | 3 |
| Brixia | 68 | 17 | 13 | 0 | 4 |
| Rovato | 63 | 17 | 13 | 0 | 4 |
| Colorno | 47 | 17 | 9 | 0 | 8 |
| Lyons | 38 | 17 | 7 | 0 | 10 |
| Parma | 31 | 17 | 5 | 0 | 12 |
| Pieve | 29 | 17 | 5 | 0 | 12 |
| Fiumicello | 18 | 17 | 3 | 1 | 13 |
| Bassa Bresciana Leno | 8 | 17 | 1 | 1 | 15 |
Valsugana Rugby, Viadana e Cus Padova: 4 punti di penalizzazione.