Classifica serie B, girone 3: Patavium (78), San Donà (71), Bologna (68), Villorba (67), Bologna (63), Viadana (64), Mogliano (53), Brescia (52), Castellana (45), Mirano (15), Valsugana (14), Cus Padova (3).
Punti | Giocate | Vinte | Pareggi | Perse | |
Modena 1965 | 67 | 17 | 14 | 0 | 3 |
Brixia | 59 | 17 | 12 | 0 | 5 |
Bologna Rugby Club | 52 | 17 | 10 | 1 | 6 |
Bergamo | 47 | 17 | 8 | 0 | 9 |
Rovato | 43 | 14 | 8 | 0 | 9 |
Lyons | 42 | 17 | 8 | 1 | 8 |
Colorno | 40 | 17 | 8 | 1 | 8 |
Sondrio | 35 | 17 | 6 | 1 | 10 |
Pieve | 30 | 17 | 5 | 0 | 12 |
Botticino | 28 | 17 | 4 | 0 | 13 |
Valsugana Rugby, Viadana e Cus Padova: 4 punti di penalizzazione.