Classifica serie B, girone 3: Patavium (78), San Donà (71), Bologna (68), Villorba (67), Bologna (63), Viadana (64), Mogliano (53), Brescia (52), Castellana (45), Mirano (15), Valsugana (14), Cus Padova (3).
| Punti | Giocate | Vinte | Pareggi | Perse | |
| Bologna Rugby Club | 64 | 16 | 13 | 0 | 3 |
| Rovato | 63 | 16 | 13 | 0 | 3 |
| Bergamo | 63 | 16 | 13 | 0 | 3 |
| Brixia | 58 | 15 | 11 | 0 | 4 |
| Colorno | 42 | 16 | 8 | 0 | 8 |
| Lyons | 38 | 16 | 7 | 0 | 9 |
| Parma | 31 | 16 | 5 | 0 | 11 |
| Pieve | 29 | 15 | 5 | 0 | 10 |
| Fiumicello | 14 | 16 | 2 | 1 | 13 |
| Bassa Bresciana Leno | 8 | 16 | 1 | 1 | 14 |
Valsugana Rugby, Viadana e Cus Padova: 4 punti di penalizzazione.