Classifica serie B, girone 3: Patavium (78), San Donà (71), Bologna (68), Villorba (67), Bologna (63), Viadana (64), Mogliano (53), Brescia (52), Castellana (45), Mirano (15), Valsugana (14), Cus Padova (3).
| Punti | Giocate | Vinte | Pareggi | Perse | |
| Bologna Rugby Club | 74 | 18 | 15 | 0 | 3 |
| Bergamo | 73 | 18 | 15 | 0 | 3 |
| Brixia | 73 | 18 | 15 | 0 | 4 |
| Rovato | 68 | 18 | 14 | 0 | 4 |
| Colorno | 48 | 18 | 9 | 0 | 9 |
| Lyons | 39 | 18 | 7 | 0 | 11 |
| Parma | 31 | 18 | 5 | 0 | 13 |
| Pieve | 29 | 18 | 5 | 0 | 13 |
| Fiumicello | 23 | 18 | 4 | 1 | 13 |
| Bassa Bresciana Leno | 9 | 18 | 1 | 1 | 16 |
Valsugana Rugby, Viadana e Cus Padova: 4 punti di penalizzazione.