Classifica serie B, girone 3: Patavium (78), San Donà (71), Bologna (68), Villorba (67), Bologna (63), Viadana (64), Mogliano (53), Brescia (52), Castellana (45), Mirano (15), Valsugana (14), Cus Padova (3).
Punti | Giocate | Vinte | Pareggi | Perse | |
Brixia | 29 | 7 | 6 | 0 | 1 |
Modena 1965 | 25 | 7 | 5 | 0 | 2 |
Bologna Rugby Club | 24 | 7 | 5 | 0 | 2 |
Bergamo | 20 | 7 | 3 | 0 | 4 |
Colorno | 18 | 7 | 4 | 0 | 3 |
Botticino | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 |
Lyons | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 |
Pieve | 13 | 6 | 2 | 0 | 5 |
Rovato | 13 | 7 | 2 | 0 | 5 |
Sondrio | 12 | 7 | 2 | 0 | 5 |
Valsugana Rugby, Viadana e Cus Padova: 4 punti di penalizzazione.