Classifica serie B, girone 3: Patavium (78), San Donà (71), Bologna (68), Villorba (67), Bologna (63), Viadana (64), Mogliano (53), Brescia (52), Castellana (45), Mirano (15), Valsugana (14), Cus Padova (3).
Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Pareggi | Perse |
Viadana 1970 | 51 | 11 | 10 | 1 | 0 |
Florentia | 47 | 11 | 9 | 1 | 1 |
Modena 1965 | 43 | 11 | 9 | 0 | 2 |
Firenze 1931 | 38 | 11 | 7 | 0 | 4 |
Emil Banca Bologna Rugby Club | 34 | 11 | 7 | 0 | 4 |
U.R. San Benedetto | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 |
Jesi 1970 | 21 | 11 | 4 | 1 | 6 |
Highlanders Formigine | 15 | 11 | 3 | 1 | 7 |
Cus Siena | 12 | 11 | 2 | 0 | 9 |
Lions Amaranto | 12 | 10 | 2 | 0 | 8 |
Imola | 6 | 11 | 1 | 0 | 10 |
Valsugana Rugby, Viadana e Cus Padova: 4 punti di penalizzazione.