Classifica serie B, girone 3: Patavium (78), San Donà (71), Bologna (68), Villorba (67), Bologna (63), Viadana (64), Mogliano (53), Brescia (52), Castellana (45), Mirano (15), Valsugana (14), Cus Padova (3).
Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Pareggi | Perse |
Viadana 1970 | 94 | 20 | 19 | 1 | 0 |
Florentia | 86 | 20 | 17 | 1 | 2 |
Modena 1965 | 82 | 20 | 17 | 0 | 3 |
Firenze 1931 | 65 | 20 | 12 | 0 | 8 |
Emil Banca Bologna Rugby Club | 63 | 20 | 13 | 0 | 7 |
Jesi 1970 | 31 | 20 | 6 | 1 | 13 |
U.R. San Benedetto | 31 | 20 | 6 | 0 | 14 |
Lions Amaranto | 30 | 20 | 6 | 0 | 14 |
Highlanders Formigine | 25 | 20 | 5 | 1 | 14 |
Imola | 22 | 20 | 4 | 0 | 16 |
Cus Siena | 22 | 20 | 3 | 0 | 17 |
Valsugana Rugby, Viadana e Cus Padova: 4 punti di penalizzazione.