Classifica serie B, girone 3: Patavium (78), San Donà (71), Bologna (68), Villorba (67), Bologna (63), Viadana (64), Mogliano (53), Brescia (52), Castellana (45), Mirano (15), Valsugana (14), Cus Padova (3).
Punti | Giocate | Vinte | Pareggi | Perse | |
Romagna | 32 | 7 | 6 | 1 | 0 |
Bologna Rugby Club | 27 | 7 | 5 | 0 | 2 |
Modena 1965 | 27 | 7 | 5 | 1 | 1 |
Colorno | 22 | 7 | 4 | 1 | 2 |
Pieve | 21 | 7 | 4 | 1 | 2 |
Jesi 1970 | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 |
Cus Siena | 19 | 7 | 3 | 1 | 3 |
U.R. San Benedetto | 19 | 7 | 3 | 1 | 3 |
Gubbio | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 |
Lions Amaranto | 10 | 7 | 2 | 0 | 5 |
Highlanders Formigine | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Firenze 1931 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Valsugana Rugby, Viadana e Cus Padova: 4 punti di penalizzazione.