Classifica serie B, girone 3: Patavium (78), San Donà (71), Bologna (68), Villorba (67), Bologna (63), Viadana (64), Mogliano (53), Brescia (52), Castellana (45), Mirano (15), Valsugana (14), Cus Padova (3).
Punti | Giocate | Vinte | Pareggi | Perse | |
Parma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brixia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bologna Rugby Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bergamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rovato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colorno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bassa Bresciana Leno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pieve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiumicello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valsugana Rugby, Viadana e Cus Padova: 4 punti di penalizzazione.